Загородное строительство домов под ключ


Возводимое нашей компанией загородное жилые отличаются следующими преимуществами:
- высокая климатическая стойкость;
- пожаробезопасность;
- оптимальное теплосбережение;
- отличная звукоизоляция;
- продолжительный срок службы (от 100 лет и выше);
- выразительный внешний вид
Проекты домов





Прайс-листы работ
Стоимость на работы по подготовке строительной площадки
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Геодезические работы, разбивка основных осей здания | м² | 50 ₽ |
Разработка грунта вручную | м³ | 1 100 ₽ |
Механизированная разработка грунта | м³ | 300 ₽ |
Планировка дна и стенок котлована вручную | м² | 150 ₽ |
Устройство песчаных или щебеночных оснований вручную | м² | 180 ₽ |
Обратная засыпка грунта вручную без трамбовки | м³ | 450 ₽ |
Послойная трамбовка грунта толщ. 300 мм | м² | 200 ₽ |
Монтаж плит дорожных | м² | 350 ₽ |
Вырубка деревьев с утилизацией | м³ | 1 500 ₽ |
Вывоз мусора (строительный мусор, пластик, пиломатериалы) | м³ | 700 ₽ |
Устройство забора строительного | м.п. | 1 500 ₽ |
Стоимость демонтажных работ
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|
Демонтаж зданий и сооружений | от 150 руб. | м³ |
Снос домов и коттеджей | от 100 руб. | м³ |
Демонтаж железобетонных фундаментов | от 1000 руб. | м³ |
Демонтаж фундаментов здания | от 700 руб. | м³ |
Демонтаж железобетонных конструкций | от 4500 руб. | м³ |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | от 400р | м² |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | от 200р | м² |
Снос стен из гипса армированного | от 200р | м² |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | 2000р | м² |
Прорубание проема под двери, арки и т.д. : в кирпиче (1/2 кирпича) | от 600р | м² |
Снос стен из сибита толщ. 100 мм | от 200р | м² |
Стоимость отделочных работ
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|
Высококачественная штукатурка стен до 20мм | 400 руб. | м² |
Заделка швов в ГКЛ с последующей их шпатлёвкой | 100 руб. | пм |
Устройство полов из керам.плитки | 1200 руб. | м² |
Облицовка стен плиткой керамической | 1200 руб. | м² |
Обшивка стен гипсокартоном по мет.каркасу в 1 слой | 700 руб. | м² |
Обшивка потолков гипсокартоном по мет.каркасу в 1 уровень | 850 | м² |
Обшивка потолков гипсокартоном по мет.каркасу в 2 уровня | 1100 руб. | м² |
Монтаж подвесного потолка типа "Армстронг" | 750 руб. | м² |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с каждой стороны | 950 руб. | м² |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны | 1200 руб. | м² |
Стяжка пола | 350 | м² |
Стоимость работ по пробивке и усилению проемов
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Пробивка проемов в кирпичной стене | м3. | от 12000 |
Пробивка проемов в бетонной стене | м3. | от 15000 |
Пробивка проемов в железобетонной стене | м3. | от 18000 |
Усиление проемов угловой сталью | т | от 75000 |
Усиление проемов швеллером | т | от 75000 |
Усиление конструкций бетонными обоймами | м3 | от 15000 |
Стоимость работ по кирпичной кладке
Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Кладка перегородок 120 мм | м² | 700 |
Кладка стен от 250 мм | м³ | 4500 |
Кладка облицовочного кирпича | м² | 1900 |
Монтаж утеплителя | м² | 100 |
Монтаж перемычек | шт. | 250 |
Стоимость бетонных работ
Стены | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Планировка дна и стенок котлована вручную | м² | 150 ₽ |
Подбетонка | м³ | 3000 |
Монолитная плита | м³ | 5000 |
Стены | м³ | 8000 |
Колонны | м³ | 12000 |
Перекрытия | м³ | 7000 |
Цены на монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей
Стены | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж легковесных конструкций | т. | 45000 |
Монтаж тяжеловесных конструкций | т. | 35000 |
Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м² | 1500 |
Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м² | 850 |
Изготовление мет/конструкций | т. | 35000 |
Цены на монтаж отопления, водоснабжения и канализации
Монтаж трубопроводов | Цена |
---|---|
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 15 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 400/450 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 20 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 450/520 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 25 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 500/580 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 32 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 550/650 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 40 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 650/770 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 57 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 800/950 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром 76 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная / оцинкованная | 1000/1200 |
Монтаж стальных труб для системы отопления диаметром свыше 76 мм за 1 п.м. | |
неоцинкованная/оцинкованная | договорная |
Фланцевое соединение диаметром до 108 мм. | 1300/1600 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 16, 20 мм за 1 п.м. | 200-230 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 25 мм за 1 п.м. | 250 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 32 мм за 1 п.м. | 300 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 40 мм за 1 п.м. | 350 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 50 мм за 1 п.м. | 400 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 63 мм за 1 п.м. | 500 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 75 м.п. | 600 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 90 м.п. | 750 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 110 м.п. | 900 |
Монтаж полипропиленовых труб диаметром 160 м.п. | 1200 |
Монтаж полимерных труб ПНД, Металлопластик, Сшитый полиэтилен 14-20 м.п. | 150-200 |
Монтаж полимерных труб ПНД, Металлопластик, Сшитый полиэтилен 25-26 м.п. | 250-280 |
Монтаж полимерных труб ПНД, Металлопластик, Сшитый полиэтилен 32 м.п. | 350 |
Монтаж полимерных труб ПНД, Металлопластик, Сшитый полиэтилен 40 м.п. | 400 |
Монтаж полимерных труб ПНД, Металлопластик, Сшитый полиэтилен более 40 м.п. | договор. |
Монтаж гофры на трубопровод за 1 п.м. | 30-50 |
Монтаж теплоизоляции за 1 п.м. | 50-70 |
Установка хомута со шпилькой под трубы диаметром до 108 мм. | 200 |
Окраска или грунтовка трубопроводов диаметром до 108 мм. за 1 п.м. | 30-100 |
Нарезка резьбы 1/2" на стальной трубе | 350 |
Нарезка резьбы 3/4" на стальной трубе | 450 |
Нарезка резьбы 1" на стальной трубе | 550 |
Нарезка резьбы 11/4" на стальной трубе | 750 |
Прокладка ЧК (чугунной) трубы d 50 м.п. | 500 |
Прокладка ЧК (чугунной) трубы d 100 м.п. | 850 |
Стоимость на кровельные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтажные работы | Договорная | |
Монтаж профнастила | м² | 270 |
Монтаж металлочерепицы | м² | 300 |
Монтаж гибкой черепицы | м² | 500 |
Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой | м² | 200 |
Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | 380 |
Монтаж полимерной мембраны (ПВХ) | м² | 350 |
Монтаж стропильной системы | м² | 450 |
Монтаж обрешетки разряженной | м² | 200 |
Монтаж фанеры поверх обрешетки (OSB) | м² | 250 |
Монтаж теплоизоляции 1 слой 50мм | м² | 100 |
Монтаж пароизоляции | м² | 70 |
Монтаж гидро-ветзащиты | м² | 70 |
Монтаж водосточной системы | м² | 450 |
Устройство стяжки | м² | 300 |
Устройство стяжки с разуклонкой | м² | 350 |
Стоимость на фасадные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за м2 (без стоимости материалов) |
---|---|---|
Косметический ремонт штукатурного фасада | м² | от 800 |
Средний ремонт штукатурного фасада | м² | от 1000 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | м² | от 900 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | м² | от 1300 |
Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | м² | от 1000 |
Устройство «мокрого» фасада — утепленного фасада с тонким штукатурным слоем. Напыляемое пробковое покрытие | м² | от 1100 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройством защитно-декоративного покрытия (системы с тонким штукатурным слоем) | м² | от 900 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м² | от 1550 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м² | от 1500 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м² | от 1550 |
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу | м² | от 550 |
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м² | от 1250 |
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой строительных лесов) | м² | от 700 |
Облицовка фасада виниловым сайдингом | м² | от 400 |
Облицовка фасада термопанелями с клинкерной плиткой | м² | от 700 |
Облицовка фасада гибким кирпичом | м² | от 550 |
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м² | от 1100 |
Облицовка лицевым кирпичом | м² | от 1700 |
Утепление, гидроветроизоляция фасада (для трехслойной стены | м² | 200 |
Шпаклевка стен основания | м² | от 200 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м² | от 200 |
Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м² | от 200 |
Штукатурка до 5 мм с армированием | м² | от 510 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | м² | от 350 |
Покраска фасада (2 слоя) | м² | от 250 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | м² | от 700 |
Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплен | м² | от 1350 |
Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м² | от 500 |
Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов | м² | от 900 |
Штукатурка поверхностей раствором с мраморной крошкой | м² | от 500 |
Стоимость работ по благоустройству, мощению гранитом и тротуарной плиткой
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Подготовка песочно-щебёночного основания | м2 | 500 ₽ |
Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания | м2 | 1200 |
Установка поребрика (пешеходного) газонного | м.пог | 450 |
Установка дорожного автомобильного поребрика 1000х300х150 | м.пог | 900 |
Установка лотков с решеткой на бетонное основание | м.пог | 600 |
Устройство отмостки бетонной | м2 | 1500 |
Облицовка гранитом | м2 | от 2000 |