Промышленное строительство
Прайс-листы работ
Стоимость на работы по подготовке строительной площадки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Геодезические работы, разбивка основных осей здания | м² | от 50 руб. |
| Разработка грунта вручную | м³ | от 1 100 руб. |
| Механизированная разработка грунта | м³ | от 300 руб. |
| Планировка дна и стенок котлована вручную | м² | от 150 руб. |
| Устройство песчаных или щебеночных оснований вручную | м² | от 180 руб. |
| Обратная засыпка грунта вручную без трамбовки | м³ | от 450 руб. |
| Послойная трамбовка грунта толщ. 300 мм | м² | от 200 руб. |
| Монтаж плит дорожных | м² | от 350 руб. |
| Вырубка деревьев с утилизацией | м³ | от 1 500 руб. |
| Вывоз мусора (строительный мусор, пластик, пиломатериалы) | м³ | от 700 руб. |
| Устройство забора строительного | м.п. | от 1 500 руб. |
Цены на монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей
| Стены | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж легковесных конструкций | т. | от 45000 руб. |
| Монтаж тяжеловесных конструкций | т. | от 35000 руб. |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м² | от 1500 руб. |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м² | от 850 руб. |
| Изготовление мет/конструкций | т. | от 35000 руб. |
Стоимость работ по пробивке и усилению проемов
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Пробивка проемов в кирпичной стене | м3 | от 12000 руб. |
| Пробивка проемов в бетонной стене | м3 | от 15000 руб. |
| Пробивка проемов в железобетонной стене | м3 | от 18000 руб. |
| Усиление проемов угловой сталью | т | от 75000 руб. |
| Усиление проемов швеллером | т | от 75000 руб. |
| Усиление конструкций бетонными обоймами | м3 | от 15000 руб. |
Цены на монтаж металлоконструкций и сэндвич-панелей
| Стены | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж легковесных конструкций | т | от 45000 руб. |
| Монтаж тяжеловесных конструкций | т | от 35000 руб. |
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | от 1500 руб. |
| Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | от 850 руб. |
| Изготовление мет/конструкций | т | от 35000 руб. |